Llamamos centauros cósmicos a aquellos
planetoides, astros o rocas los
cuales orbitan entre Júpiter y Urano y al rededor del Sol de una forma elíptica
en vez de una forma concentrica como lo
hacen los demás planetas del Sistema Solar.
Se
han descubierto varios de estos centauros siendo el primero en hallarse Quirón
o Chirón que mucha gente cree que se trata de un cometa, pero entendámolos como
un asteroide o planetoide que fue descubierto
el 1 de Noviembre de 1977
por Charles Thomas Kowal.
En
1979 fue designado como 2060 Quirón. Quirón fue uno de los centauros y se
sugirió que se reservasen los nombres de los demás centauros para los objetos
del mismo tipo. Estos cuerpos han sido designados Centauros, por la raza de
seres mitad hombre/mitad caballo en reconocimiento a la doble naturaleza de
estos objetos mitad asteroide/mitad cometa.
La órbita de Quirón es altamente excéntrica (0,37),
con un perihelio justo dentro de la órbita de Saturno y un afelio justo por
fuera del perihelio de Urano (sin embargo no llega a alcanzar la distancia
media de Urano). De acuerdo con el programa Solex, la máxima aproximación de
Quirón a Saturno fue en mayo del año 720, a menos de 30 Gm. Durante este paso,
la gravedad de Saturno hizo que el Semieje mayor de Quirón disminuyese de 14,4
UA a 13,7 UA. En
cambio no se acerca tanto a Urano; Quirón cruza la órbita de Urano cuando este
se encuentra más alejado del Sol. Atrajo mucho interés ya que fue el primer
objeto descubierto con semejante órbita, muy lejos del Cinturón de Asteroides.
Quirón está clasificado como un centauro, el primero del grupo de objetos que
orbita entre los planetas exteriores. Se puede clasificar a Quirón como un
objeto SU ya que en su perihelio está dentro de la zona de control de Saturno y
en su afelio dentro de la zona de control de Urano. Los Centauros no permanecen
en órbitas estables y al cabo de millones de años acaban siendo expulsados por
la perturbación gravitatoria de los planetas gigantes, trasladándolos a otras
órbitas o dejando el sistema solar. Probablemente Quirón proviene del cinturón de Kuiper y
previsiblemente se convertirá en un cometa de corta vida en unos millones de
años.
Quirón alcanzó su perihelio (punto más próximo al
Sol) en 1996.
Desde el descubrimiento de Quirón, se han descubierto otros centauros, y
casi todos ellos están clasificados como asteroides pero están siendo
observados ante un posible comportamiento cometario. (60558) Echeclus ha
mostrado una coma y ya tiene la designación cometaria 174P/Echeclus. Después de
alcanzar el perihelio a principios del 2000, el centauro (52872) Okyrhoe brilló
de manera significativa.
Estos centauros en Astrología son muy preciados porque cada autor les da un significado que cree o estima oportuno según la mitología de cada centauro y de los acontecimientos ocurridos a la hora de su descubrimiento
TABLA DE CENTAUROS HALLADOS
CUERPO | DESCUBRIMIENTO FECHA |
DESCUBRIMIENTO POSICION |
ÓRBITA |
Chiron (2060) | 01 de noviembre 1977 | 3 Tau 08 | 50.5 años |
Folo (5145) | 09 de enero 1992 | 0 Leo 36 | 92.3 años |
Nessus (7066) | 26 de abril 1993 | 4 Sco 49 | 121 años |
1994 TA (Pylenor) | 02 de octubre 1994 | 18 Ari 31 | 68.4 años |
Hylonome (10370) | 27 de febrero 1995 | 4 Lib 42 | 127 años |
Asbolo (8405) | 05 de abril 1995 | 7 Lib 46 | 76.2 años |
1995 SN55 | 20 de septiembre 1995 | 14 Ari 16 | 114 años |
1996 AR20 | 12 de enero 1996 | 4 Leo 02 | 59.2 años |
1996 AS20 | 14 de enero 1996 | 19 Leo 23 | 214 años |
1996 RX33 | 08 de septiembre 1996 | 15 Pis 33 | 117 años |
Chariklo (10199) | 15 de febrero 1997 | 6 Leo 03 | 63.2 años |
# 33128 (1998 BU48) | 22 de enero 1998 | 13 Leo 10 | 193 años |
Pelión (49036) | 21 de agosto 1998 | Aqu 9 59 | 89.2 años |
Okyrhoe (52872) | 19 de septiembre 1998 | 24 Pis 35 | 24.3 años |
Cyllarus (52975) | 12 de octubre 1998 | 18 Tau 34 | 133 años |
1999 HD12 | 17 de abril 1999 | 7 Lib 44 | 98.5 años |
1999 JV127 | 10 de mayo 1999 | 1 Lib 04 | 68.4 años |
# 44594 (1999 OX3) | 21 de julio 1999 | 2 Aqu 41 | 182 años |
Elatus (31824) | 29 de octubre 1999 | 5 Tau 13 | 40.4 años |
# 121725 (1999 XX143) | 13 de diciembre 1999 | 26 Can 44 | 76.1 años |
2000 CO104 | 05 de febrero 2000 | 26 Leo 50 | 110 años |
Echeclus (60558) | 03 de marzo 2000 | 16 Virgo 54 | 35.3 años |
2000 FZ53 | 31 de marzo 2000 | 26 Lib 57 | 117 años |
2000 GM137 | 02 de abril 2000 | 22 Vir 20 | 21.9 años |
# 87555 (2000 QB243) | 25 de agosto 2000 | Aqu 9 24 | 207 años |
Bienor (54598) | 27 de agosto 2000 | 3 Pis 30 | 66.8 años |
2000 SN331 | 23 de septiembre 2000 | 0 Gem 20 | 87,09 años |
# 63252 (2001 BL41) | 21 de enero 2001 | 24 Can 36 | 30.5 años |
# 88269 (2001 KF77) | 22 de mayo 2001 | 2 Sco 45 | 134 años |
Thereus (32532) | 09 de agosto 2001 | 20 Sco 52 | 34.6 años |
# 119315 (2001 SQ73) | 19 de septiembre 2001 | 20 Ari 01 | 72.7 años |
2001 XA255 | 09 de diciembre 2001 | 15 Can 48 | 166 años |
2001 XZ255 | 11 de diciembre 2001 | 14 Can 13 | 63.8 años |
2002 CA249 | 06 de febrero 2002 | 15 Leo 51 | 94.3 años |
2002 CB249 | 07 de febrero 2002 | 13 Vir 44 | 152 años |
2002 DH5 | 20 de febrero 2002 | 3 Vir 54 | 104 años |
2002 FY36 | 18 de marzo 2002 | 16 Vir 35 | 156 años |
Amico (55576) | 08 de abril 2002 | 7 Lib 11 | 127 años |
Crantor (83982) | 12 de abril 2002 | 7 Sco 26 | 86.3 años |
# 95626 (2002 GZ32) | 13 de abril 2002 | 0 Lib 48 | 112 años |
# 250112 (2002 KY14) | 19 de mayo 2002 | 13 de Sag 23 | 45.4 años |
# 73480 (2002 PN34) | 06 de agosto 2002 | 3 Aqu 17 | 171 años |
2002 PQ152 | 12 de agosto 2002 | 8 Pis 34 | 130 años |
2002 QX47 | 26 de agosto 2002 | 22 Aqu 32 | 82.3 años |
2002 TK301 | 06 de octubre 2002 | 0 Tau 47 | 64.6 años |
# 119976 (2002 VR130) | 07 de noviembre 2002 | 19 Ari 12 | 111 años |
2002 VG131 | 09 de noviembre 2002 | 17 Ari 21 | 73.1 años |
# 120061 (2003 CO1) | 02 de febrero 2003 | 4 Vir 43 | 95.9 años |
2003 KQ20 | 30 de mayo 2003 | 10 de Sag 04 | 34.3 años |
2003 LH7 | 01 de junio 2003 | 8 de Sag 46 | 69.9 años |
2003 QC112 | 24 de agosto 2003 | 14 Pis 38 | 104 años |
2003 QD112 | 26 de agosto 2003 | 27 Pis 43 | 82.4 años |
2003 QN112 * | 29 de agosto 2003 | 1 Pis 02 | 126 años |
2003 QP112 | 29 de agosto 2003 | 1 Pis 09 | 97.1 años |
2003 UW292 | 23 de octubre 2003 | 4 Tau 10 | 77.1 años |
2003 UY292 | 23 de octubre 2003 | 23 Tau 23 | 102 años |
2003 UA118 | 27 de octubre 2003 | 19 Ari 32 | 41.0 años |
2003 WL7 | 16 de noviembre 2003 | 12 Ari 57 | 133 años |
2004 CJ39 | 14 de febrero 2004 | 5 Leo 58 | 46.7 años |
¿Quieres vender tu riñón? o ¿Está buscando una oportunidad para vender su riñón por dinero debido a una crisis financiera y no sabe qué hacer, entonces contáctenos hoy y le ofreceremos una buena cantidad para su riñón. Mi nombre es (Doctor Elvis Whyte). Soy un frenólogo en nuestro hospital, me especialicé en cirugía de riñón y también nos ocupamos de la compra y el trasplante de riñones con un donante vivo. Correo electrónico de contacto: doctorelviswhyte@gmail.com o whatsapp +2347083629144 para obtener más información.
ResponderEliminar